Diese Gebühren fallen bei Adoption eines Tieres an.
Tierklasse | Beschreibung | Gebühr in € |
---|---|---|
Rüden | gechipt und geimpft | 400 |
Hündinnen | gechipt und geimpft | 400 |
Welpen (bis 8 Monate) | gechipt und geimpft | 600 |
Rassehunde | gechipt und geimpft | 600 / auf Anfrage |
Oldies | nach Absprache |
Tierklasse | Beschreibung | Gebühr in € |
---|---|---|
Katzen | kastriert, gechipt und geimpft | 190 |
Rassekatzen (auch ohne Papiere) | kastriert, gechipt und geimpft | 300 / auf Anfrage |
Tierklasse | Beschreibung | Gebühr in € |
---|---|---|
Kaninchen | männlich / geimpft und kastriert | 60 |
Kaninchen | weiblich / geimpft | 40 |
Meerschweinchen, Chinchillas, Degus | männlich / kastriert | 60 |
Meerschweinchen, Chinchillas, Degus | weiblich | 40 |
Hamster, Ratten, Mäuse | männlich / kastriert | 20 |
Hamster, Ratten, Mäuse | weiblich | 10 |
Andere Kleintiere | auf Anfrage | |
Zebrafinken | 5 | |
Wellensittiche | 10 | |
Nymphensittiche, Kanarienvögel | 15 | |
Andere Vögel | auf Anfrage |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen