Gültig ab 01.01.2024
Auf dieser Seite finden Sie Auflistungen zu Vermittlungsgebühren, Abgabegebühren, Pensionsgebühren und sonstige Gebühren.
Vermittlungsgebühren und Pensionsgebühren sind ebenso unter Vermittlung und Pension zu finden.
Aufnahmegebühren für Tiere
Wenn ein Tier ans Tierheim abgegeben wird.
Hunde
Tierklasse | Beschreibung | Gebühr in € |
Hunde | zzgl. Chip/Impfung | 150 |
Hunde | verhaltensauffällig zzgl. Chip/Impfung | 275 |
Welpe / Jungtiere | bis 1 Jahr zzgl. Chip/Impfung | 150 |
zzgl. Chip und Impfung | wenn sie fehlt | je 30 |
Katzen
Tierklasse | Beschreibung | Gebühr in € |
Katzen | ggfs. zuzüglich Chip und Impfung | 80 |
Kitten (bis 6 Monate) | ggfs. zuzüglich Chip und Impfung | 40 |
zzgl. Chip und Impfung | wenn sie fehlt | je 15 |
zzgl. Kastration | wenn sie fehlt | 50 |
Kleintiere
Tierklasse | Beschreibung | Gebühr in € |
Kaninchen | zzgl. Impfung und Kastration | 20 |
Meerschweinchen | zzgl. Impfung und Kastration | 20 |
Chinchillas, Degus | zzgl. Impfung und Kastration | 20 |
Hamster | | 10 |
Ratten, Mäuse | | 10 |
Vögel | | 10 |
Impfung und Kastration | wenn sie fehlt | je 10 |
Sonstige Gebühren
Allgemein
Sonstiges | Beschreibung | Gebühr in € |
Tiertransporte | bis 30 km pauschal | 30 |
Tiertransporte | ab 31 km / je km | 30 + 0,50 je km |
Tierkörperbeseitigung | Hund | 30 |
Tierkörperbeseitigung | Katze | 20
|
Tierkörperbeseitigung | Kleintiere | 5 |
Vermittlungsgebühren für Tiere
Hunde
Tierklasse | Beschreibung | Gebühr in € |
Rüden | gechipt und geimpft | 400 |
Hündinnen | gechipt und geimpft | 400 |
Welpen (bis 8 Monate) | gechipt und geimpft | 600 |
Rassehunde | gechipt und geimpft | 600 / auf Anfrage |
Oldies | | nach Absprache |
Katzen
Tierklasse | Beschreibung | Gebühr in € |
Katzen | kastriert, gechipt und geimpft | 150 |
Rassekatzen
(auch ohne Papiere) | kastriert, gechipt und geimpft | 300 / auf Anfrage |
Kleintiere
Tierklasse | Beschreibung | Gebühr in € |
Kaninchen | männlich / geimpft und kastriert | 60 |
Kaninchen | weiblich / geimpft | 40 |
Meerschweinchen, Chinchillas, Degus | männlich / kastriert
| 60 |
Meerschweinchen, Chinchillas, Degus | weiblich | 40 |
Hamster, Ratten, Mäuse | männlich / kastriert | 20 |
Hamster, Ratten, Mäuse | weiblich | 10 |
Andere Kleintiere | | auf Anfrage |
Zebrafinken | | 5 |
Wellensittiche | | 10 |
Nymphensittiche, Kanarienvögel | | 15 |
Andere Vögel | | auf Anfrage |
Pensionskosten für Tiere
Hunde
Tierklasse | Beschreibung | Gebühr in € |
Hunde | Gebühr pro Tag.
Bring- und Abholtag gelten als voller Tag | 25 |
Verwaltungsgebühr | einmalig | 5 |
Katzen
Tierklasse | Beschreibung | Gebühr in € |
Katzen | Gebühr pro Tag.
Bring- und Abholtag gelten als voller Tag | 15 |
Verwaltungsgebühr | einmalig | 5 |
Kleintiere
Tierklasse | Beschreibung | Gebühr in € |
Kaninchen, Meerschweinchen, Chinchillas, Degus | Gebühr pro Tag.
Bring- und Abholtag gelten als voller Tag | 12,50 |
Hamster, Ratten, Mäuse | Gebühr pro Tag.
Bring- und Abholtag gelten als voller Tag | 10 |
Vögel | Gebühr pro Tag.
Bring- und Abholtag gelten als voller Tag | 8 |
Verwaltungsgebühr | einmalig | 5 |